JUPAS 2026 · 預測發佈日期:2026-07-19
2026 JUPAS 收分預測(全部課程)
在官方 2026 收生數據公佈之前,我們預先發表全部 422 個課程的收生中位數預測。官方數據公佈後,我們將在本頁逐一回填實際數字、是否落在誤差範圍之內,以及差距百分比,公開對照結果。
預測方法:以 2025 年官方中位數為基線,按全港申請人數增幅推算;表中數值為預測中位數及其誤差幅度(±)。 完整方法論
預測僅供參考,並非官方數字;一切以 JUPAS 及院校公佈為準。
顯示 422 / 422 個課程
| 編號 | 課程 | 2025 中位數 | 預測 2026 中位數(±誤差) | 實際 2026 中位數 | 誤差範圍內? | 差距 % | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS1000 | 理學士(計算金融及金融科技) | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1001 | 工商管理學士(環球商業) | 29.5 | 30 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1002 | 工商管理學士(會計) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1005 | 工商管理學士 (管理學) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1007 | 工商管理學士(市場學) | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1012 | 經濟及金融 | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1013 | 工商管理學士(商業經濟) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1014 | 工商管理學士(金融) | 21.5 | 22 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1017 | 智能資訊系統學 | 21 | 21.25 ±0.25 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1018 | 工商管理學士(環球商業系統管理) | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1019 | 工商管理學士 (商業人工智能) | 21 | 21.25 ±0.25 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1026 | 工商管理學士(商業決策分析) | 21.5 | 22 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1027 | 工商管理學士(環球營運管理) | 21.5 | 22 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1040 | 卓越創藝與科技課程 | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS1041 | 創意媒體 | 25.5 | 26 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1042 | 文學士(創意媒體) | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1043 | 理學士(創意媒體) | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1044 | 文理學士(新媒體) | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1050 | 環球可持續發展科創課程 | 38 | 38.75 ±0.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS1051 | 能源及環境學 | 40.5 | 41.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1052 | 工學士(環境科學及工程學)與工商管理學士(金融) | 40 | 40.75 ±0.75 | — | — | — | 數據有限 |
| JS1053 | 理學士(環境及可持續發展商業) | 40 | 40.75 ±0.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS1061 | 法律學學士 | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1062 | 法律學學士與工商管理學士 | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 數據有限 |
| JS1070 | 人工智能 ・ 計算 ・ 突破課程 | 31 | 31.5 ±0.5 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS1071 | 數據科學 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1072 | 理學士(數據科學) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1074 | 理學士(數據與系統工程) | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1102 | 社會科學學士(國際關係及全球事務) | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1103 | 文學士(中文及歷史) | 36 | 36.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1104 | 文學士(英語語言) | 32 | 32.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1106 | 媒體與傳播 | 20.5 | 20.75 ±0.25 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1108 | 社會科學學士(公共事務與管理) | 23.5 | 24 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1109 | 文學士(語言學及語言應用) | 30 | 30.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1111 | 社會科學學士 (犯罪科學) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1112 | 社會科學學士(心理學) | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1113 | 社會科學學士(社會工作) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1123 | 社會科學學士(犯罪科學)與法律學學士 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1200 | 環球精研與科創課程 | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1201 | 建築學及土木工程學 | 43.5 | 44.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1202 | 理學士(化學) (專修: 綜合化學 / 化妝品化學 / 鑑證化學 / 環球精研與科創) | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1204 | 理學士(計算機科學) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1205 | 電機工程學 | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 數據有限 |
| JS1206 | 理學士 (計算數學) | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1207 | 機械工程學 | 34.5 | 35 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1208 | 理學士 (物理學) | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1210 | 工學士(材料科學及工程) | 34 | 34.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1211 | 工學士(生物醫學工程) | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1216 | 工學士(智能製造工程學) | 20 | 20.25 ±0.25 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1217 | 研究、創新和環球工程課程 | 38.5 | 39.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1218 | 理學士 (網絡安全) | 20.5 | 20.75 ±0.25 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS1219 | 工學士(創新與企業工程) | 19.5 | 19.75 ±0.25 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS1221 | 理學士(計算機科學)與理學士(計算金融及金融科技) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1300 | 綜合生物科學與生物工程課程 | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS1801 | 獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程) | 33.5 | 34 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1805 | 生物醫學 | 38.5 | 39.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1806 | 理學士(生物科學) | 35.5 | 36 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS1807 | 理學士(生物醫學) | 45.5 | 46.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS2020 | 文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學) ※ | 22 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2025 | 宗教、哲學及倫理文學士 ※ | 21 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2060 | 文學士(榮譽) / 音樂學士 ※ | 20 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2110 | 工商管理學士(榮譽) - 會計學專修 ※ | 22 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2120 | 工商管理學士(榮譽) ※ | 22 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2310 | 傳理學學士(榮譽) ※ | 23 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2330 | 電影電視文學士(榮譽) ※ | 22 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2340 | 環球螢幕演技藝術學士 ※ | 18 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2370 | 傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修 | — | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2410 | 中醫學學士及生物醫學理學士 ※ | 32.25 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2420 | 中藥學學士(榮譽) ※ | 28.5 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2510 | 理學士(榮譽) ※ | 20 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2610 | 文學士(榮譽) / 社會科學學士 ※ | 25 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2620 | 體育及康樂管理文學士 ※ | 22 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2660 | 社會工作學士(榮譽) ※ | 25.4 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2810 | 視覺藝術文學士(榮譽) ※ | 20 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2910 | 商業計算及數據分析理學士 ※ | 20 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2920 | 藝術及科技文理學士 ※ | 18.8 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2930 | 工商管理文學士(榮譽) ※ | 20 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2940 | 創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士 | — | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2950 | 文理及科技學士(榮譽)自訂主修 | — | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS2960 | 數位未來與人文學科文理學士 ※ | 20 | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS3060 | 會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 | 188.2 | 191.6 ±3.4 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3220 | 應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程 | 200.7 | 204.35 ±3.65 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3250 | 應用社會科學(榮譽)文學士組合課程 | 171.1 | 174.05 ±2.95 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3214 | 建築學(榮譽)理學士 | 169.4 | 172.2 ±2.8 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3140 | 航空工程學(榮譽)工學士組合課程 | 220.4 | 224.2 ±3.8 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3150 | 生物醫學工程(榮譽)理學士 | 226 | 230 ±4 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3011 | 生物科技及化學科技(榮譽)理學士組合課程 | 212.2 | 216.1 ±3.9 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3791 | 建築工程及管理學(榮譽)理學士 | 192 | 195.5 ±3.5 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3211 | 建築科學及工程學(榮譽)工學士 | 184.7 | 187.85 ±3.15 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3003 | 工商管理組合學士課程 | 179.2 | 182.1 ±2.9 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3320 | 中國歷史及文化(榮譽)文學士 | 221.4 | 225.2 ±3.8 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3739 | 土木工程學(榮譽)工學士 | 218.5 | 222.25 ±3.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3006 | 計算機及數學科學組合學士課程 | 220.4 | 224.2 ±3.8 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3868 | 電子計算及人工智能(榮譽)理學士組合課程 | 228.5 | 232.25 ±3.75 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3004 | 建設及環境組合學士課程 | 188.8 | 191.9 ±3.1 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3223 | 數據科學及人工智能(榮譽)理學士組合課程 | 220.4 | 224.2 ±3.8 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3569 | 設計學(榮譽)文學士組合課程 | 200 | 203.5 ±3.5 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3170 | 電機工程學(榮譽)工學士組合課程 | 221.9 | 225.95 ±4.05 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3005 | 工程學科組合學士課程 | 216.6 | 220.3 ±3.7 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3240 | 英文及應用語言學(榮譽)文學士 | 178.4 | 181.7 ±3.3 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3375 | 環境工程及可持續發展學(榮譽)工學士 | 225.1 | 229.05 ±3.95 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3050 | 時裝(榮譽)文學士組合課程 | 170.4 | 173.2 ±2.8 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3255 | 食品科學及營養學(榮譽)理學士組合課程 | 210.6 | 214.3 ±3.7 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3070 | 環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程 | 180.9 | 183.95 ±3.05 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3310 | 酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 | 170.6 | 173.8 ±3.2 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3007 | 人文學科組合學士課程 | 185.5 | 188.75 ±3.25 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3180 | 資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士/理學士組合課程 | 222.5 | 226.25 ±3.75 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3237 | 智能供應鏈及工程管理(榮譽)理學士組合課程 | 194.3 | 197.65 ±3.35 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3000 | 跨學科組合學士課程 | — | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS3080 | 管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 | 184 | 187 ±3 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3741 | 機械工程學(榮譽)工學士組合課程 | 216.6 | 220.3 ±3.7 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3478 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 310.5 | 315.75 ±5.25 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3337 | 精神健康護理學(榮譽)理學士 | 216.1 | 220.05 ±3.95 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3648 | 護理學(榮譽)理學士 | 222.7 | 226.35 ±3.65 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3624 | 職業治療學(榮譽)理學士 | 285.6 | 290.8 ±5.2 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3290 | 眼科視光學(榮譽)理學士 | 260.6 | 265.3 ±4.7 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3030 | 物理學(榮譽)理學士副主修人工智能及數據分析 / 創新及創業 | 216.3 | 220.15 ±3.85 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3636 | 物理治療學(榮譽)理學士 | 329.3 | 335.15 ±5.85 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3236 | 產品創新及智能製造(榮譽)工學士組合課程 | 196.5 | 199.75 ±3.25 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3612 | 放射學(榮譽)理學士 | 339.9 | 345.95 ±6.05 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3008 | 理學組合學士課程 | 211.4 | 215.2 ±3.8 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3130 | 空間數據科學及智慧城市(榮譽)理學士組合課程 | 211.1 | 214.55 ±3.45 | — | — | — | 數據有限 |
| JS3242 | 言語治療(榮譽)理學士 | 267 | 271.5 ±4.5 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3789 | 地產及建設測量學(榮譽)理學士 | 178.4 | 181.7 ±3.3 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS3160 | 體育科技(榮譽)理學士 | — | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS3243 | 語言科學及技術(榮譽)理學士 | 189.5 | 192.75 ±3.25 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS4006 | 人類學 | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4018 | 中國語言及文學 | 30.4 | 30.95 ±0.55 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4032 | 英文 | 27.25 | 27.63 ±0.38 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4044 | 藝術 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4056 | 歷史 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4068 | 日本研究 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4070 | 語言學 | 25.3 | 25.65 ±0.35 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4082 | 音樂 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4094 | 哲學 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4100 | 公共人文學 | 27.75 | 28.13 ±0.38 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS4109 | 宗教研究 | 22.5 | 23 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4123 | 翻譯 | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4136 | 中國研究 | 24.25 | 24.63 ±0.38 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4202 | 工商管理學士綜合課程 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4214 | 環球商業學 | 38 | 38.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4226 | 酒店旅遊及房地產 | 23.5 | 24 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4238 | 保險、金融與精算學 | 41.75 | 42.38 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4240 | 專業會計學 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4252 | 計量金融學 | 52.5 | 53.5 ±1 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4254 | 環球經濟與金融跨學科主修課程 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4264 | 工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 37.5 | 38.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4276 | 計量金融學及風險管理科學 | 57.75 | 58.88 ±1.13 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4320 | 人體運動科學與健康研究 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS4329 | 健康與體育運動科學 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4331 | 文學士 (中國語文研究) 及教育學士 | 42 | 42.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4343 | 文學士(英國語文研究)及教育學士 | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4361 | 教育學士(數學及數學教育) | 53.75 | 54.63 ±0.88 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4372 | 教育學士(幼兒教育) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4386 | 理學士(學習設計與科技) | 30.5 | 31 ±0.5 | — | — | — | 數據有限 |
| JS4408 | 機械與自動化工程學 | 31.5 | 32 ±0.5 | — | — | — | 數據有限 |
| JS4412 | 計算機科學與工程 | 42.875 | 43.69 ±0.81 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4416 | 計算數據科學 | 54.5 | 55.5 ±1 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4428 | 金融科技學 | 47.375 | 48.19 ±0.81 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4434 | 電子工程學 | 31.25 | 31.88 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4446 | 信息工程學 | 39.25 | 39.88 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4458 | 系統工程與工程管理 | 32.5 | 33 ±0.5 | — | — | — | 數據有限 |
| JS4460 | 生物醫學工程學 | 42.25 | 42.88 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4462 | 能源與環境工程學 | 31.75 | 32.38 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4468 | 人工智能:系統與科技 | 52.375 | 53.19 ±0.81 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4470 | 材料科學與工程學 | 26.375 | 26.94 ±0.56 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS4501 | 內外全科醫學士課程 | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4502 | 內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 40.5 | 41.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4513 | 護理學 | 28.6 | 29.05 ±0.45 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4525 | 藥劑學 | 32 | 32.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4537 | 公共衞生 | 32.75 | 33.38 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4542 | 中醫學 | 30.5 | 31 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4550 | 生物醫學 | 41 | 41.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4601 | 理學 | 37.75 | 38.38 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4648 | 地球與環境科學 | 47 | 47.75 ±0.75 | — | — | — | 數據有限 |
| JS4682 | 數學精研 | 52.5 | 53.5 ±1 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4690 | 理論物理精研 | 46.75 | 47.63 ±0.88 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4719 | 風險管理科學 | 43 | 43.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4725 | 生物科技、創業與醫療管理 | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4733 | 數學與信息工程學 | 63.5 | 64.75 ±1.25 | — | — | — | 數據有限 |
| JS4750 | 航天科學與地球信息學及X雙主修課程 | 44.25 | 45.13 ±0.88 | — | — | — | 數據有限 |
| JS4760 | 跨學科數據分析及X雙主修課程 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 數據有限 |
| JS4801 | 社會科學 | 27.65 | 28.08 ±0.43 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4812 | 建築學 | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4824 | 經濟學 | 31.5 | 32 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4836 | 地理與資源管理學 | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4838 | 城市研究 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4848 | 政治與行政學 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4850 | 新聞與傳播學 | 28.95 | 29.48 ±0.53 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4858 | 全球傳播 | 29.15 | 29.58 ±0.43 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4862 | 心理學 | 33.75 | 34.38 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4874 | 社會工作 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4886 | 社會學 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4892 | 全球研究 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4893 | 數據科學與政策研究 | 23.5 | 24 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4903 | 法學士 | 33.75 | 34.38 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS4111 | 神學 | 24.75 | 25.13 ±0.38 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS4898 | 外交與國際事務 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5101 | 國際科研 | 38.25 | 38.88 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5102 | 理學A組 | 33.13 | 33.82 ±0.68 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5103 | 理學B組 | 33.38 | 33.94 ±0.56 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5118 | 理學士(生物醫學及健康科學) | 43.13 | 43.82 ±0.68 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5181 | 理學A組– 人工智能延伸主修 | 37.5 | 38.25 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5212 | 工學士(計算機工程學) | 43.49 | 44.25 ±0.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5220 | 化學及生物工程學系 | 41.49 | 42.25 ±0.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5230 | 土木及環境工程學系 | 39.7 | 40.35 ±0.65 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5240 | 計算機科學及工程學系 | 48.45 | 49.23 ±0.77 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5250 | 電子及計算機工程學系 | 41.74 | 42.37 ±0.63 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5260 | 工業工程及決策分析學系 | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5270 | 機械及航空航天工程學系 | 41.14 | 41.82 ±0.68 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS5282 | 工程學 – 人工智能延伸主修 | 49 | 49.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5300 | 工商管理 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5311 | 工商管理學士(經濟學) | 36.55 | 37.28 ±0.73 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5312 | 工商管理學士(金融學) | 43.31 | 44.16 ±0.84 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5313 | 工商管理學士(環球商業管理) | 52.43 | 53.47 ±1.04 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5314 | 工商管理學士(資訊系統學) | 35.93 | 36.47 ±0.54 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5315 | 工商管理學士(管理學) | 33.9 | 34.45 ±0.55 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5316 | 工商管理學士(市場學) | 32.55 | 33.03 ±0.48 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5317 | 工商管理學士(營運管理學) | 32.4 | 32.95 ±0.55 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5318 | 工商管理學士(專業會計學) | 34.05 | 34.53 ±0.48 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5331 | 理學士(經濟及金融學) | 48.19 | 49.1 ±0.91 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5332 | 理學士(量化金融學) | 58.13 | 59.07 ±0.93 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5411 | 理學士(環球中國研究) | 29.23 | 29.87 ±0.63 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5412 | 理學士(定量社會數據分析) | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5711 | 理學士(創新設計與科技) | 36.36 | 36.93 ±0.57 | — | — | — | 數據有限 |
| JS5811 | 理學士(生物科技及商學) | 38.63 | 39.32 ±0.68 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5812 | 理學士(環境管理及科技) | 32.5 | 33 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5813 | 理學士(數學與經濟學) | 44.1 | 44.8 ±0.7 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5814 | 理學士(風險管理及商業智能學) | 44.25 | 45.13 ±0.88 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5822 | 理學士(可持續發展及綠色金融) | 37.88 | 38.44 ±0.56 | — | — | — | 數據充足 |
| JS5901 | 科技及管理學雙學位課程 | 62.48 | 63.74 ±1.26 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6004 | 建築學文學士 | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6016 | 理學士(測量學) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6028 | 園境學文學士 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6042 | 文學士(城市研究) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6054 | 文學士 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6066 | 文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 | 32 | 32.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6078 | 文學士及法學士 | 38 | 38.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6080 | 文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6092 | 教育學士(幼兒教育及特殊教育) | 27 | 27.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6107 | 牙醫學士 | 48 | 48.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6119 | 教育學士及理學士 | 44 | 44.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6157 | 理學士(言語及語言病理學) | 34 | 34.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6224 | 文理學士(應用人工智能) | 53 | 54 ±1 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6236 | 文理學士(設計+) | — | 數據不足或口徑轉變,不作預測 | — | — | — | 不予預測 |
| JS6248 | 文理學士(金融科技) | 34 | 34.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6250 | 文理學士(環球衞生及發展) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6274 | 文學士(全球創意產業) | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 僅一年數據 |
| JS6286 | 文學士(人文及數碼科技) | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 數據充足 |
| JS6303 | 工學學士精英課程 | 36 | 36.75 ±0.75 | — | — | — | 僅一年數據 |
