JUPAS 2026 · 预测发布日期:2026-07-19
2026 JUPAS 收分预测(全部课程)
在官方 2026 收生数据公布之前,我们预先发表全部 422 个课程的收生中位数预测。官方数据公布后,我们将在本页逐一回填实际数字、是否落在误差范围之内,以及差距百分比,公开对照结果。
预测方法:以 2025 年官方中位数为基线,按全港申请人数增幅推算;表中数值为预测中位数及其误差幅度(±)。 完整方法论
预测仅供参考,并非官方数字;一切以 JUPAS 及院校公布为准。
显示 422 / 422 个课程
| 编号 | 课程 | 2025 中位数 | 预测 2026 中位数(±误差) | 实际 2026 中位数 | 误差范围内? | 差距 % | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS1000 | 理学士(计算金融及金融科技) | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1001 | 工商管理学士(环球商业) | 29.5 | 30 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1002 | 工商管理学士(会计) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1005 | 工商管理学士 (管理学) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1007 | 工商管理学士(市场学) | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1012 | 经济及金融 | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1013 | 工商管理学士(商业经济) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1014 | 工商管理学士(金融) | 21.5 | 22 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1017 | 智能资讯系统学 | 21 | 21.25 ±0.25 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1018 | 工商管理学士(环球商业系统管理) | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1019 | 工商管理学士 (商业人工智能) | 21 | 21.25 ±0.25 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1026 | 工商管理学士(商业决策分析) | 21.5 | 22 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1027 | 工商管理学士(环球营运管理) | 21.5 | 22 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1040 | 卓越创艺与科技课程 | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS1041 | 创意媒体 | 25.5 | 26 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1042 | 文学士(创意媒体) | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1043 | 理学士(创意媒体) | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1044 | 文理学士(新媒体) | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1050 | 环球可持续发展科创课程 | 38 | 38.75 ±0.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS1051 | 能源及环境学 | 40.5 | 41.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1052 | 工学士(环境科学及工程学)与工商管理学士(金融) | 40 | 40.75 ±0.75 | — | — | — | 数据有限 |
| JS1053 | 理学士(环境及可持续发展商业) | 40 | 40.75 ±0.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS1061 | 法律学学士 | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1062 | 法律学学士与工商管理学士 | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 数据有限 |
| JS1070 | 人工智能 ・ 计算 ・ 突破课程 | 31 | 31.5 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS1071 | 数据科学 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1072 | 理学士(数据科学) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1074 | 理学士(数据与系统工程) | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1102 | 社会科学学士(国际关系及全球事务) | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1103 | 文学士(中文及历史) | 36 | 36.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1104 | 文学士(英语语言) | 32 | 32.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1106 | 媒体与传播 | 20.5 | 20.75 ±0.25 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1108 | 社会科学学士(公共事务与管理) | 23.5 | 24 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1109 | 文学士(语言学及语言应用) | 30 | 30.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1111 | 社会科学学士 (犯罪科学) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1112 | 社会科学学士(心理学) | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1113 | 社会科学学士(社会工作) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1123 | 社会科学学士(犯罪科学)与法律学学士 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1200 | 环球精研与科创课程 | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1201 | 建筑学及土木工程学 | 43.5 | 44.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1202 | 理学士(化学) (专修: 综合化学 / 化妆品化学 / 鉴证化学 / 环球精研与科创) | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1204 | 理学士(计算机科学) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1205 | 电机工程学 | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 数据有限 |
| JS1206 | 理学士 (计算数学) | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1207 | 机械工程学 | 34.5 | 35 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1208 | 理学士 (物理学) | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1210 | 工学士(材料科学及工程) | 34 | 34.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1211 | 工学士(生物医学工程) | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1216 | 工学士(智能制造工程学) | 20 | 20.25 ±0.25 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1217 | 研究、创新和环球工程课程 | 38.5 | 39.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1218 | 理学士 (网络安全) | 20.5 | 20.75 ±0.25 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS1219 | 工学士(创新与企业工程) | 19.5 | 19.75 ±0.25 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS1221 | 理学士(计算机科学)与理学士(计算金融及金融科技) | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1300 | 综合生物科学与生物工程课程 | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS1801 | 兽医学学士 (特点: 健康一体化 / 动物健康与福利 / 公共卫生 / 双认证兽医课程) | 33.5 | 34 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1805 | 生物医学 | 38.5 | 39.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1806 | 理学士(生物科学) | 35.5 | 36 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS1807 | 理学士(生物医学) | 45.5 | 46.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS2020 | 文学士(荣誉) (中国语言文学 / 创意及专业写作 / 英国语言文学 / 人文学 / 翻译学) ※ | 22 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2025 | 宗教、哲学及伦理文学士 ※ | 21 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2060 | 文学士(荣誉) / 音乐学士 ※ | 20 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2110 | 工商管理学士(荣誉) - 会计学专修 ※ | 22 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2120 | 工商管理学士(荣誉) ※ | 22 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2310 | 传理学学士(荣誉) ※ | 23 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2330 | 电影电视文学士(荣誉) ※ | 22 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2340 | 环球萤幕演技艺术学士 ※ | 18 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2370 | 传理学学士(荣誉) - 游戏设计与动画主修 | — | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2410 | 中医学学士及生物医学理学士 ※ | 32.25 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2420 | 中药学学士(荣誉) ※ | 28.5 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2510 | 理学士(荣誉) ※ | 20 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2610 | 文学士(荣誉) / 社会科学学士 ※ | 25 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2620 | 体育及康乐管理文学士 ※ | 22 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2660 | 社会工作学士(荣誉) ※ | 25.4 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2810 | 视觉艺术文学士(荣誉) ※ | 20 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2910 | 商业计算及数据分析理学士 ※ | 20 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2920 | 艺术及科技文理学士 ※ | 18.8 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2930 | 工商管理文学士(荣誉) ※ | 20 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2940 | 创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉) / 理学士 | — | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2950 | 文理及科技学士(荣誉)自订主修 | — | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS2960 | 数位未来与人文学科文理学士 ※ | 20 | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS3060 | 会计及金融(荣誉)工商管理学士组合课程 | 188.2 | 191.6 ±3.4 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3220 | 应用数学及金融分析(荣誉)理学士组合课程 | 200.7 | 204.35 ±3.65 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3250 | 应用社会科学(荣誉)文学士组合课程 | 171.1 | 174.05 ±2.95 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3214 | 建筑学(荣誉)理学士 | 169.4 | 172.2 ±2.8 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3140 | 航空工程学(荣誉)工学士组合课程 | 220.4 | 224.2 ±3.8 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3150 | 生物医学工程(荣誉)理学士 | 226 | 230 ±4 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3011 | 生物科技及化学科技(荣誉)理学士组合课程 | 212.2 | 216.1 ±3.9 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3791 | 建筑工程及管理学(荣誉)理学士 | 192 | 195.5 ±3.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3211 | 建筑科学及工程学(荣誉)工学士 | 184.7 | 187.85 ±3.15 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3003 | 工商管理组合学士课程 | 179.2 | 182.1 ±2.9 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3320 | 中国历史及文化(荣誉)文学士 | 221.4 | 225.2 ±3.8 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3739 | 土木工程学(荣誉)工学士 | 218.5 | 222.25 ±3.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3006 | 计算机及数学科学组合学士课程 | 220.4 | 224.2 ±3.8 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3868 | 电子计算及人工智能(荣誉)理学士组合课程 | 228.5 | 232.25 ±3.75 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3004 | 建设及环境组合学士课程 | 188.8 | 191.9 ±3.1 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3223 | 数据科学及人工智能(荣誉)理学士组合课程 | 220.4 | 224.2 ±3.8 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3569 | 设计学(荣誉)文学士组合课程 | 200 | 203.5 ±3.5 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3170 | 电机工程学(荣誉)工学士组合课程 | 221.9 | 225.95 ±4.05 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3005 | 工程学科组合学士课程 | 216.6 | 220.3 ±3.7 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3240 | 英文及应用语言学(荣誉)文学士 | 178.4 | 181.7 ±3.3 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3375 | 环境工程及可持续发展学(荣誉)工学士 | 225.1 | 229.05 ±3.95 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3050 | 时装(荣誉)文学士组合课程 | 170.4 | 173.2 ±2.8 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3255 | 食品科学及营养学(荣誉)理学士组合课程 | 210.6 | 214.3 ±3.7 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3070 | 环球商业及物流、航空、航运及供应链管理(荣誉)工商管理学士组合课程 | 180.9 | 183.95 ±3.05 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3310 | 酒店及旅游管理(荣誉)理学士组合课程 | 170.6 | 173.8 ±3.2 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3007 | 人文学科组合学士课程 | 185.5 | 188.75 ±3.25 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3180 | 资讯及人工智能工程学(荣誉)工学士/理学士组合课程 | 222.5 | 226.25 ±3.75 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3237 | 智能供应链及工程管理(荣誉)理学士组合课程 | 194.3 | 197.65 ±3.35 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3000 | 跨学科组合学士课程 | — | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS3080 | 管理及市场学(荣誉)工商管理学士组合课程 | 184 | 187 ±3 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3741 | 机械工程学(荣誉)工学士组合课程 | 216.6 | 220.3 ±3.7 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3478 | 医疗化验科学(荣誉)理学士 | 310.5 | 315.75 ±5.25 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3337 | 精神健康护理学(荣誉)理学士 | 216.1 | 220.05 ±3.95 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3648 | 护理学(荣誉)理学士 | 222.7 | 226.35 ±3.65 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3624 | 职业治疗学(荣誉)理学士 | 285.6 | 290.8 ±5.2 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3290 | 眼科视光学(荣誉)理学士 | 260.6 | 265.3 ±4.7 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3030 | 物理学(荣誉)理学士副主修人工智能及数据分析 / 创新及创业 | 216.3 | 220.15 ±3.85 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3636 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | 329.3 | 335.15 ±5.85 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3236 | 产品创新及智能制造(荣誉)工学士组合课程 | 196.5 | 199.75 ±3.25 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3612 | 放射学(荣誉)理学士 | 339.9 | 345.95 ±6.05 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3008 | 理学组合学士课程 | 211.4 | 215.2 ±3.8 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3130 | 空间数据科学及智慧城市(荣誉)理学士组合课程 | 211.1 | 214.55 ±3.45 | — | — | — | 数据有限 |
| JS3242 | 言语治疗(荣誉)理学士 | 267 | 271.5 ±4.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3789 | 地产及建设测量学(荣誉)理学士 | 178.4 | 181.7 ±3.3 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS3160 | 体育科技(荣誉)理学士 | — | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS3243 | 语言科学及技术(荣誉)理学士 | 189.5 | 192.75 ±3.25 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS4006 | 人类学 | 24 | 24.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4018 | 中国语言及文学 | 30.4 | 30.95 ±0.55 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4032 | 英文 | 27.25 | 27.63 ±0.38 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4044 | 艺术 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4056 | 历史 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4068 | 日本研究 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4070 | 语言学 | 25.3 | 25.65 ±0.35 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4082 | 音乐 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4094 | 哲学 | 24.5 | 25 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4100 | 公共人文学 | 27.75 | 28.13 ±0.38 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS4109 | 宗教研究 | 22.5 | 23 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4123 | 翻译 | 23 | 23.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4136 | 中国研究 | 24.25 | 24.63 ±0.38 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4202 | 工商管理学士综合课程 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4214 | 环球商业学 | 38 | 38.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4226 | 酒店旅游及房地产 | 23.5 | 24 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4238 | 保险、金融与精算学 | 41.75 | 42.38 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4240 | 专业会计学 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4252 | 计量金融学 | 52.5 | 53.5 ±1 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4254 | 环球经济与金融跨学科主修课程 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4264 | 工商管理学士(工商管理学士综合课程)及法律博士双学位课程 | 37.5 | 38.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4276 | 计量金融学及风险管理科学 | 57.75 | 58.88 ±1.13 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4320 | 人体运动科学与健康研究 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS4329 | 健康与体育运动科学 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4331 | 文学士 (中国语文研究) 及教育学士 | 42 | 42.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4343 | 文学士(英国语文研究)及教育学士 | 39 | 39.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4361 | 教育学士(数学及数学教育) | 53.75 | 54.63 ±0.88 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4372 | 教育学士(幼儿教育) | 22 | 22.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4386 | 理学士(学习设计与科技) | 30.5 | 31 ±0.5 | — | — | — | 数据有限 |
| JS4408 | 机械与自动化工程学 | 31.5 | 32 ±0.5 | — | — | — | 数据有限 |
| JS4412 | 计算机科学与工程 | 42.875 | 43.69 ±0.81 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4416 | 计算数据科学 | 54.5 | 55.5 ±1 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4428 | 金融科技学 | 47.375 | 48.19 ±0.81 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4434 | 电子工程学 | 31.25 | 31.88 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4446 | 信息工程学 | 39.25 | 39.88 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4458 | 系统工程与工程管理 | 32.5 | 33 ±0.5 | — | — | — | 数据有限 |
| JS4460 | 生物医学工程学 | 42.25 | 42.88 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4462 | 能源与环境工程学 | 31.75 | 32.38 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4468 | 人工智能:系统与科技 | 52.375 | 53.19 ±0.81 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4470 | 材料科学与工程学 | 26.375 | 26.94 ±0.56 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS4501 | 内外全科医学士课程 | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4502 | 内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别 | 40.5 | 41.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4513 | 护理学 | 28.6 | 29.05 ±0.45 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4525 | 药剂学 | 32 | 32.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4537 | 公共卫生 | 32.75 | 33.38 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4542 | 中医学 | 30.5 | 31 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4550 | 生物医学 | 41 | 41.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4601 | 理学 | 37.75 | 38.38 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4648 | 地球与环境科学 | 47 | 47.75 ±0.75 | — | — | — | 数据有限 |
| JS4682 | 数学精研 | 52.5 | 53.5 ±1 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4690 | 理论物理精研 | 46.75 | 47.63 ±0.88 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4719 | 风险管理科学 | 43 | 43.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4725 | 生物科技、创业与医疗管理 | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4733 | 数学与信息工程学 | 63.5 | 64.75 ±1.25 | — | — | — | 数据有限 |
| JS4750 | 航天科学与地球信息学及X双主修课程 | 44.25 | 45.13 ±0.88 | — | — | — | 数据有限 |
| JS4760 | 跨学科数据分析及X双主修课程 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 数据有限 |
| JS4801 | 社会科学 | 27.65 | 28.08 ±0.43 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4812 | 建筑学 | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4824 | 经济学 | 31.5 | 32 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4836 | 地理与资源管理学 | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4838 | 城市研究 | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4848 | 政治与行政学 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4850 | 新闻与传播学 | 28.95 | 29.48 ±0.53 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4858 | 全球传播 | 29.15 | 29.58 ±0.43 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4862 | 心理学 | 33.75 | 34.38 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4874 | 社会工作 | 27.5 | 28 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4886 | 社会学 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4892 | 全球研究 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4893 | 数据科学与政策研究 | 23.5 | 24 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4903 | 法学士 | 33.75 | 34.38 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS4111 | 神学 | 24.75 | 25.13 ±0.38 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS4898 | 外交与国际事务 | 26.5 | 27 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5101 | 国际科研 | 38.25 | 38.88 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5102 | 理学A组 | 33.13 | 33.82 ±0.68 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5103 | 理学B组 | 33.38 | 33.94 ±0.56 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5118 | 理学士(生物医学及健康科学) | 43.13 | 43.82 ±0.68 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5181 | 理学A组– 人工智能延伸主修 | 37.5 | 38.25 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5212 | 工学士(计算机工程学) | 43.49 | 44.25 ±0.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5220 | 化学及生物工程学系 | 41.49 | 42.25 ±0.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5230 | 土木及环境工程学系 | 39.7 | 40.35 ±0.65 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5240 | 计算机科学及工程学系 | 48.45 | 49.23 ±0.77 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5250 | 电子及计算机工程学系 | 41.74 | 42.37 ±0.63 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5260 | 工业工程及决策分析学系 | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5270 | 机械及航空航天工程学系 | 41.14 | 41.82 ±0.68 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS5282 | 工程学 – 人工智能延伸主修 | 49 | 49.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5300 | 工商管理 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5311 | 工商管理学士(经济学) | 36.55 | 37.28 ±0.73 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5312 | 工商管理学士(金融学) | 43.31 | 44.16 ±0.84 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5313 | 工商管理学士(环球商业管理) | 52.43 | 53.47 ±1.04 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5314 | 工商管理学士(资讯系统学) | 35.93 | 36.47 ±0.54 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5315 | 工商管理学士(管理学) | 33.9 | 34.45 ±0.55 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5316 | 工商管理学士(市场学) | 32.55 | 33.03 ±0.48 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5317 | 工商管理学士(营运管理学) | 32.4 | 32.95 ±0.55 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5318 | 工商管理学士(专业会计学) | 34.05 | 34.53 ±0.48 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5331 | 理学士(经济及金融学) | 48.19 | 49.1 ±0.91 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5332 | 理学士(量化金融学) | 58.13 | 59.07 ±0.93 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5411 | 理学士(环球中国研究) | 29.23 | 29.87 ±0.63 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5412 | 理学士(定量社会数据分析) | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5711 | 理学士(创新设计与科技) | 36.36 | 36.93 ±0.57 | — | — | — | 数据有限 |
| JS5811 | 理学士(生物科技及商学) | 38.63 | 39.32 ±0.68 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5812 | 理学士(环境管理及科技) | 32.5 | 33 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5813 | 理学士(数学与经济学) | 44.1 | 44.8 ±0.7 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5814 | 理学士(风险管理及商业智能学) | 44.25 | 45.13 ±0.88 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5822 | 理学士(可持续发展及绿色金融) | 37.88 | 38.44 ±0.56 | — | — | — | 数据充足 |
| JS5901 | 科技及管理学双学位课程 | 62.48 | 63.74 ±1.26 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6004 | 建筑学文学士 | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6016 | 理学士(测量学) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6028 | 园境学文学士 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6042 | 文学士(城市研究) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6054 | 文学士 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6066 | 文学士及教育学士(语文教育) - 英文教育 | 32 | 32.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6078 | 文学士及法学士 | 38 | 38.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6080 | 文学士及教育学士(语文教育) - 中文教育 | 35 | 35.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6092 | 教育学士(幼儿教育及特殊教育) | 27 | 27.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6107 | 牙医学士 | 48 | 48.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6119 | 教育学士及理学士 | 44 | 44.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6157 | 理学士(言语及语言病理学) | 34 | 34.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6224 | 文理学士(应用人工智能) | 53 | 54 ±1 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6236 | 文理学士(设计+) | — | 数据不足或口径转变,不作预测 | — | — | — | 不予预测 |
| JS6248 | 文理学士(金融科技) | 34 | 34.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6250 | 文理学士(环球卫生及发展) | 29 | 29.5 ±0.5 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6274 | 文学士(全球创意产业) | 33 | 33.5 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS6286 | 文学士(人文及数码科技) | 37 | 37.75 ±0.75 | — | — | — | 数据充足 |
| JS6303 | 工学学士精英课程 | 36 | 36.75 ±0.75 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS6315 | 工学学士(数据与系统工程) | 26 | 26.5 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS6339 | 工学学士(机械工程) | 27 | 27.5 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
| JS6353 | 工学学士(土木工程) | 28 | 28.5 ±0.5 | — | — | — | 仅一年数据 |
